輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 負荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別代號 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | J | 8.25 | 7.50 | 24 | 215 | 315 | 1136 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | J | 8.25 | 7.50 | 24 | 215 | 279 | 1104 |
11R24.5 | 14 | 144/142 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | J | 8.25 | 7.50 | 24 | 215 | 279 | 1054 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 830 | 830 | J | 9.0 | 8.25 | 24 | 230 | 315 | 1136 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | G | 7.5 | 7.50v,8.0 | 23.0 | 278 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | F | 8.0 | 8.00V,8.5 | 22 | 226 | 226 | 293 |
11.00R20 | 16 | 150/147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | F | 8.0 | 8.00V,8.5 | 22 | 226 | 226 | 293 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3