輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí) 別代號(hào) | 測(cè)量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 15.5 | 235 | 300 | 1085 |
10R22.5 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | L | 7.50 | 6.75 | 15.0 | 254 | 254 | 1019 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 8.00 | 8.5,8.00V | 15.5 | 293 | 220 | 293 |
11.00R20 | 16 | 150/147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | L | 8.00 | 8.5,8.00V | 15.5 | 293 | 220 | 293 |
Copyright ?2022 朝陽(yáng)浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3