輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 負荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別代號 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | K | 7.5 | 8.0,7.50V | 15.5 | 215 | 278 | 1054 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | K | 7 | 7.00T ,7.5 | 15.0 | 200 | 259 | 1019 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | K | 8 | 8.5,8.00V | 16.5 | 227 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | K | 8.5 | 9.0,8.50V | 16.5 | 238 | 315 | 1125 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3